Poniższa tabela przypisuje każdej z dwunastu godzin dnia i dwunastu godzin nocy określonego anioła oraz planetę, której wpływ ma on reprezentować.
| Anioł | Planeta |
|---|---|
| Michael | Słońce |
| Gabriel | Księżyc |
| Samael | Mars |
| Raphael | Merkury |
| Sachiel | Jowisz |
| Anael | Wenus |
| Cassiel | Saturn |
Godziny Dnia
| Godzina | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel |
| 2 | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel |
| 3 | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael |
| 4 | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael |
| 5 | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael |
| 6 | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael | Raphael |
| 7 | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel |
| 8 | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel |
| 9 | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel |
| 10 | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael |
| 11 | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael |
| 12 | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael |
Godziny Nocy
| Godzina | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael | Raphael |
| 2 | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel |
| 3 | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel |
| 4 | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel |
| 5 | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael |
| 6 | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael |
| 7 | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael |
| 8 | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael | Raphael |
| 9 | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel |
| 10 | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel |
| 11 | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel |
| 12 | Raphael | Sachiel | Anael | Cassiel | Michael | Gabriel | Samael |
Jak czytać tę tabelę?
Przykładowo:
- pierwszą godziną dnia w niedzielę włada Michael, związany ze Słońcem;
- czwartą godziną dnia w niedzielę włada Gabriel, związany z Księżycem;
- pierwszą godziną nocy w niedzielę włada Sachiel, związany z Jowiszem.
W tym systemie godzina planetarna nie musi mieć dokładnie 60 minut. Okres od wschodu do zachodu słońca dzieli się na 12 równych części, a noc — od zachodu do kolejnego wschodu — również na 12 równych części. Dlatego długość godziny planetarnej zmienia się zależnie od pory roku.
Warto też zauważyć, że w oryginalnym druku imię Cassiel wygląda miejscami jak Caffiel, ponieważ dawna typografia używała tzw. długiego „s”, przypominającego literę „f”.
źródło: Trithemius’s Book of Secrets; „The Magus” Francis Barrett, London 1801.